

Waktu Operasi Kaunter
Isnin – Jumaat 7.30 pagi – 4.30 petang
Tutup : Sabtu, Ahad dan Cuti Umum.
Kadar Bayaran Yang Dikenakan Mengikut Kategori Tanah
(Urusan Pindahmilik / Mencagar / Memajak & Sewaan Tanah-Tanah Yang Mempunyai Sekatan Kepentingan)
KATEGORI | KADAR |
A. TANAH INDUSTRI | |
Permohonan untuk memindah milik | 0.1 % daripada harga jualan berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM300.00 |
Melepaskan Gadaian Cukai Estet | 0.2% daripada harga cagaran berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM300.00 |
Permohonan untuk pajakan/sewaan | RM300.00 per hakmilik/unit |
B. TANAH BANGUNAN | |
i) Perniagaan | |
Permohonan untuk memindah milik | 0.1 % daripada harga jualan berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM200.00 |
Permohonan untuk mencagar | 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM200.00 |
Permohonan untuk pajakan/sewaan | RM200.00 per hakmilik/unit |
ii) Kediaman | |
Permohonan untuk memindah milik | 0.1 % daripada harga jualan berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM100.00 |
Permohonan untuk mencagar | 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM100.00 |
Permohonan untuk pajakan/sewaan | RM100.00 per hakmilik/unit |
C. TANAH PERTANIAN | |
Permohonan untuk memindah milik | 0.1 % daripada harga jualan berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM100.00 |
Permohonan untuk mencagar | 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan ringgit yang hampir dan; Minimum bayaran yang dikenakan adalah RM100.00 |
Permohonan untuk pajakan/sewaan | RM100.00 per hakmilik/unit |
Kadar Bayaran Proses Yang Dikenakan Mengikut Kategori
(Urusan Pindahmilik Tanah oleh Warganegara Asing / Syarikat Asing)
KATEGORI | KADAR | |
A. PERMOHONAN UNTUK KEDIAMAN | ||
Bayaran Proses | - RM10,000.00 per lot (Permohonan daripada individu) - RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat) - RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada PR) | |
Bayaran Kelulusan | Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ; a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai b) Berstrata = RM500,000.00 bagi kawasan Seberang Perai untuk warganegara asing sahaja mulai 28 April 2017 c) 'Landed' termasuk landed strata = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai. d) 'Landed' termasuk landed strata = RM3 juta bagi kawasan Pulau mulai 1 April 2017 **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. |
Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah kediaman dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit kediaman sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan) **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. | |
Individuals (Permanent Resident) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00 **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. | |
Rayuan | - RM2,000.00 per lot (Permohonan daripada individu) - RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat) | |
B. PERMOHONAN UNTUK PERNIAGAAN | ||
Bayaran Proses | - RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu) - RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat) - RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR) | |
Bayaran Kelulusan | Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ; a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai b) Berstrata = RM500,000.00 bagi kawasan Seberang Perai untuk warganegara asing sahaja mulai 28 April 2017 c) 'Landed' termasuk landed strata = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai. d) 'Landed' termasuk landed strata = RM3 juta bagi kawasan Pulau mulai 1 April 2017 **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. |
Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah kediaman dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit kediaman sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan) **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. | |
Individuals (Permanent Resident) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00 **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. | |
Rayuan | - RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada individu) - RM8,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat) | |
C. PERMOHONAN UNTUK PERTANIAN | ||
Bayaran Proses | - RM20,000.00 per lot (Permohonan daripada individu) - RM40,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat) - RM4,000.00 per lot (Permohonan daripada PR) | |
Bayaran Kelulusan | Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima mengikut jenis ; a) Berstrata = RM 1 juta bagi kawasan Pulau dan Seberang Perai b) Berstrata = RM500,000.00 bagi kawasan Seberang Perai untuk warganegara asing sahaja mulai 28 April 2017 c) 'Landed' termasuk landed strata = RM2 juta bagi kawasan Pulau dan RM1 juta bagi kawasan Seberang Perai. d) 'Landed' termasuk landed strata = RM3 juta bagi kawasan Pulau mulai 1 April 2017 **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. |
Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah kediaman dengan harga kawalan minima RM500,000.00 (terhad kepada pembelian 2 unit kediaman sahaja dengan bukti kelulusan daripada Kementerian Pelancongan) **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. | |
Individuals (Permanent Resident) | 1.5% atau 3% daripada nilai perolehan hartanah dengan harga kawalan minima RM 250,000.00 **Bayaran kelulusan 3% daripada nilai perolehan hartanah tertakluk kepada Tarikh pada Surat Perjanjian Jualbeli iaitu mulai 1 Mac 2014. **Bayaran kelulusan 1.5% daripada nilai perolehan hartanah berstrata bagi kawasan Pulau yang bernilai RM1 juta hingga RM1.5 juta mulai 1 Julai 2017. | |
Rayuan | - RM8,000.00 per lot (Permohonan daripada individu) - RM16,000.00 per lot (Permohonan daripada syarikat) | |
D. PERMOHONAN UNTUK INDUSTRI | ||
Bayaran Kelulusan | Company (Foreigner) / Individuals (Foreigner) | Dikecualikan |
Individuals (Foreigner) / Individuals di bawah program 'Malaysia My Second Home' (MM2H) | Dikecualikan | |
Individuals (Permanent Resident) | Dikecualikan | |
(Klik pada ikon pdf untuk download )
|
BIL. |
TAJUK |
MUAT TURUN |
|
|
1 |
Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan |
||
|
2 |
Lesen Pendudukan Sementara |
||
|
3 |
Tukar Syarat Tanah |
||
|
4 |
Mengeluarkan Tanah Dari Kawasan Tanah Bukit yang Diwartakan |
||
|
5 |
Enakmen Air 1967 |
||
|
6 |
Permit |
||
|
7 |
Perizaban Tanah |
||
|
8 |
Pecah Sempadan |
||
|
9 |
Pecah Bahagian |
||
|
10 |
Penyatuan Tanah |
||
|
11 |
Penyerahan dan Pemberimilikan Semula |
||
|
12 |
Kebenaran Pindahmilik / Mencagar / Memajak |
||
|
13 |
Perolehan Tanah Oleh Warganegara Asing |
||
PDTTL
PDTBD
PDTSPT
PDTSPU
PDTSPS